Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Proteína | 12,0 g |
Carboidratos | 4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
Gordura | 0,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Proteína | 12,0 g |
Carboidratos | 4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,0 g |
Gordura | 0,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |