Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
Proteína | 5,1 g |
Carboidratos | 60,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 33,6 g |
Gordura | 25,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 18,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 501,0 kcal / 2.096,2 kJ |
Proteína | 5,1 g |
Carboidratos | 60,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 33,6 g |
Gordura | 25,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 18,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Sódio | 0,2 g |