Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 17,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sódio | 1,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 169,0 kcal / 707,1 kJ |
Proteína | 1,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 17,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sódio | 1,5 g |