Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Proteína | 9,4 g |
Carboidratos | 60,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 22,6 g |
Gordura | 20,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 7,4 g |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Proteína | 9,4 g |
Carboidratos | 60,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 22,6 g |
Gordura | 20,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 10,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 7,4 g |
Sódio | 0,1 g |