Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 826,0 kcal / 3.456,0 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 92,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 9,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 826,0 kcal / 3.456,0 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 92,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 9,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |