Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 846,0 kcal / 3.539,7 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 94,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 13,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 846,0 kcal / 3.539,7 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 94,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 13,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |