Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 389,0 kcal / 1.627,6 kJ |
Proteína | 12,0 g |
Carboidratos | 66 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 6,2 g |
Gordura | 6,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sódio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 389,0 kcal / 1.627,6 kJ |
Proteína | 12,0 g |
Carboidratos | 66 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 6,2 g |
Gordura | 6,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 11,0 g |
Sódio | 0,6 g |