Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Proteína | 8,8 g |
Carboidratos | 70,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 27,8 g |
Gordura | 16,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,5 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
Proteína | 8,8 g |
Carboidratos | 70,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 27,8 g |
Gordura | 16,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,5 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 1,9 g |
Sódio | 0,2 g |