Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 38 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 33,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 159,0 kcal / 665,3 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 38 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 33,0 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,3 g |
Sódio | 0,0 g |