Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 929,0 kcal / 3.886,9 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 100,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 14,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 929,0 kcal / 3.886,9 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 100,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 14,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |