Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteína | 7,2 g |
Carboidratos | 70,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,2 g |
Gordura | 15,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 456,0 kcal / 1.907,9 kJ |
Proteína | 7,2 g |
Carboidratos | 70,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,2 g |
Gordura | 15,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,4 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Sódio | 0,4 g |