Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteína | 6,9 g |
Carboidratos | 35,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 29,6 g |
Gordura | 23,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 14,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteína | 6,9 g |
Carboidratos | 35,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 29,6 g |
Gordura | 23,4 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 14,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,2 g |