Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Proteína | 7,6 g |
Carboidratos | 40 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 17,0 g |
Gordura | 40,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 17,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 470,0 kcal / 1.966,5 kJ |
Proteína | 7,6 g |
Carboidratos | 40 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 17,0 g |
Gordura | 40,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 17,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sódio | 0,0 g |