Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 364,0 kcal / 1.523,0 kJ |
Proteína | 10,9 g |
Carboidratos | 78,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 364,0 kcal / 1.523,0 kJ |
Proteína | 10,9 g |
Carboidratos | 78,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 0,9 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Sódio | n.d. |