Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 881,0 kcal / 3.686,1 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 92,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 881,0 kcal / 3.686,1 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 92,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 15,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |