Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 14 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,7 g |
Gordura | 38,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,7 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,9 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 14 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,7 g |
Gordura | 38,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,7 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 1,9 g |