Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Proteína | 27,0 g |
Carboidratos | 39 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 1,8 g |
Gordura | 19,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,5 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 9,5 g |
Sódio | 0,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Proteína | 27,0 g |
Carboidratos | 39 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 1,8 g |
Gordura | 19,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,5 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 9,5 g |
Sódio | 0,3 g |