Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
Proteína | 2,3 g |
Carboidratos | 23,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 18,2 g |
Gordura | 19,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,7 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 267,0 kcal / 1.117,1 kJ |
Proteína | 2,3 g |
Carboidratos | 23,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 18,2 g |
Gordura | 19,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,7 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,1 g |