Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 742,0 kcal / 3.104,5 kJ |
Proteína | 0,4 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
Gordura | 82,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 38,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,8 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 742,0 kcal / 3.104,5 kJ |
Proteína | 0,4 g |
Carboidratos | 0,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,5 g |
Gordura | 82,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 38,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,8 g |