Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteína | 24,0 g |
Carboidratos | 1,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 20,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,5 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Proteína | 24,0 g |
Carboidratos | 1,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 20,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,5 g |