Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteína | 4,2 g |
Carboidratos | 2,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 2,1 g |
Gordura | 40,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 27,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 385,0 kcal / 1.610,8 kJ |
Proteína | 4,2 g |
Carboidratos | 2,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 2,1 g |
Gordura | 40,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 27,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |