Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ |
Proteína | 18,0 g |
Carboidratos | 41 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,7 g |
Gordura | 21,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 445,0 kcal / 1.861,9 kJ |
Proteína | 18,0 g |
Carboidratos | 41 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,7 g |
Gordura | 21,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 10,0 g |
Sódio | 0,0 g |