Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Proteína | 4,0 g |
Carboidratos | 25,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 21,2 g |
Gordura | 5,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Proteína | 4,0 g |
Carboidratos | 25,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 21,2 g |
Gordura | 5,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Sódio | 0,1 g |