Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Proteína | 10,9 g |
Carboidratos | 25,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 10,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sódio | 0,7 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
Proteína | 10,9 g |
Carboidratos | 25,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 3,7 g |
Gordura | 10,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Sódio | 0,7 g |