Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 898,0 kcal / 3.757,2 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 0,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,1 g |
Gordura | 99,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 65,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 898,0 kcal / 3.757,2 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 0,1 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 0,1 g |
Gordura | 99,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 65,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |