Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Proteína | 4,2 g |
Carboidratos | 20 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 20,0 g |
Gordura | 7,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 165,0 kcal / 690,4 kJ |
Proteína | 4,2 g |
Carboidratos | 20 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 20,0 g |
Gordura | 7,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |