Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteína | 11,8 g |
Carboidratos | 68,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,8 g |
Gordura | 8,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Proteína | 11,8 g |
Carboidratos | 68,7 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 5,8 g |
Gordura | 8,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 4,9 g |
Sódio | 0,4 g |