Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 297,0 kcal / 1.242,7 kJ |
Proteína | 4,0 g |
Carboidratos | 48 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 9,4 g |
Gordura | 0,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 43,0 g |
Sódio | 0,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 297,0 kcal / 1.242,7 kJ |
Proteína | 4,0 g |
Carboidratos | 48 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 9,4 g |
Gordura | 0,3 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 43,0 g |
Sódio | 0,3 g |