Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 135,0 kcal / 564,8 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 4,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
Gordura | 10,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 135,0 kcal / 564,8 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 4,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 4,2 g |
Gordura | 10,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 6,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |