Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
Proteína | 4,8 g |
Carboidratos | 44,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 21,2 g |
Gordura | 25,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 420,0 kcal / 1.757,3 kJ |
Proteína | 4,8 g |
Carboidratos | 44,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 21,2 g |
Gordura | 25,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 12,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 1,3 g |
Sódio | 0,1 g |