Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ |
Proteína | 3,7 g |
Carboidratos | 55,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 46,3 g |
Gordura | 21,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 443,0 kcal / 1.853,5 kJ |
Proteína | 3,7 g |
Carboidratos | 55,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 46,3 g |
Gordura | 21,2 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,1 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |