Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 825,0 kcal / 3.451,8 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 91,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 825,0 kcal / 3.451,8 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 91,7 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 7,3 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |