Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
Proteína | 5,2 g |
Carboidratos | 49,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 46,2 g |
Gordura | 33,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 538,0 kcal / 2.251,0 kJ |
Proteína | 5,2 g |
Carboidratos | 49,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 46,2 g |
Gordura | 33,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 19,2 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |