Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Proteína | 11,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 3,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 338,0 kcal / 1.414,2 kJ |
Proteína | 11,4 g |
Carboidratos | 0 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 32,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 3,2 g |