Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Proteína | 10,3 g |
Carboidratos | 58,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 15,5 g |
Gordura | 21,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Sódio | 0,2 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Proteína | 10,3 g |
Carboidratos | 58,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 15,5 g |
Gordura | 21,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 4,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Sódio | 0,2 g |