Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Proteína | 4,3 g |
Carboidratos | 70,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 36,1 g |
Gordura | 11,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sódio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Proteína | 4,3 g |
Carboidratos | 70,6 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 36,1 g |
Gordura | 11,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 1,1 g |
Sódio | 0,6 g |