Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Proteína | 4,5 g |
Carboidratos | 69,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 35,4 g |
Gordura | 15,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sódio | 0,4 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 431,0 kcal / 1.803,3 kJ |
Proteína | 4,5 g |
Carboidratos | 69,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 35,4 g |
Gordura | 15,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,6 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,6 g |
Sódio | 0,4 g |