Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Proteína | 5,6 g |
Carboidratos | 40 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 37,0 g |
Gordura | 45,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 28,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
Proteína | 5,6 g |
Carboidratos | 40 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 37,0 g |
Gordura | 45,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 28,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |