Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 12,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 12,8 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 153,0 kcal / 640,2 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 12,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 12,8 g |
Gordura | 0,1 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,1 g |