Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 15,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 15,8 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 164,0 kcal / 686,2 kJ |
Proteína | 0,1 g |
Carboidratos | 15,9 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 15,8 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 0,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |