Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
Proteína | 10,7 g |
Carboidratos | 26,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 6,1 g |
Gordura | 9,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,7 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
Proteína | 10,7 g |
Carboidratos | 26,8 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 6,1 g |
Gordura | 9,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 3,9 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,7 g |