Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 51,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 457,0 kcal / 1.912,1 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 0,2 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 51,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 5,0 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | n.d. |