Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 51,0 kcal / 213,4 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 12,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 10,7 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 51,0 kcal / 213,4 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 12,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 10,7 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |