Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 12,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 12,4 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 47,0 kcal / 196,7 kJ |
Proteína | 0,0 g |
Carboidratos | 12,4 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 12,4 g |
Gordura | 0,0 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | n.d. |
Sódio | 0,0 g |