Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 52,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 10,0 g |
Gordura | 3,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sódio | 0,3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 275,0 kcal / 1.150,6 kJ |
Proteína | 10,0 g |
Carboidratos | 52,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | 10,0 g |
Gordura | 3,8 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | n.d. |
Outros | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sódio | 0,3 g |