Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
Proteína | 11,3 g |
Carboidratos | 70,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 8,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 11,3 g |
Sódio | 0,1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energia | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
Proteína | 11,3 g |
Carboidratos | 70,5 g |
Açúcar contido nos carboidratos | n.d. |
Gordura | 8,5 g |
Gordura saturada contida nas gorduras | 2,8 g |
Outros | |
---|---|
Fiber | 11,3 g |
Sódio | 0,1 g |