Makroelementy | |
---|---|
Energia | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Białko | 0,4 g |
Węglowodany | 11,3 g |
Cukry proste | 11,1 g |
Tłuszcz | 0,0 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sód | N/A |
Makroelementy | |
---|---|
Energia | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
Białko | 0,4 g |
Węglowodany | 11,3 g |
Cukry proste | 11,1 g |
Tłuszcz | 0,0 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | 0,7 g |
Sód | N/A |