Makroelementy | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 kJ |
Białko | 0,7 g |
Węglowodany | 10 g |
Cukry proste | 10,0 g |
Tłuszcz | 0,1 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | 0,2 g |
Sód | N/A |
Makroelementy | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 kJ |
Białko | 0,7 g |
Węglowodany | 10 g |
Cukry proste | 10,0 g |
Tłuszcz | 0,1 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | 0,2 g |
Sód | N/A |