Makroelementy | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 kJ |
Białko | 0,6 g |
Węglowodany | 10 g |
Cukry proste | 9,4 g |
Tłuszcz | 0,0 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | 0,6 g |
Sód | N/A |
Makroelementy | |
---|---|
Energia | 44,0 kcal / 184,1 kJ |
Białko | 0,6 g |
Węglowodany | 10 g |
Cukry proste | 9,4 g |
Tłuszcz | 0,0 g |
Tłuszcze nasycone | N/A |
Inne | |
---|---|
Fiber | 0,6 g |
Sód | N/A |