Makroelementy | |
---|---|
Energia | 402,0 kcal / 1 682,0 kJ |
Białko | 24,0 g |
Węglowodany | 0 g |
Cukry proste | N/A |
Tłuszcz | 34,0 g |
Tłuszcze nasycone | 22,0 g |
Inne | |
---|---|
Fiber | N/A |
Sód | 0,6 g |
Makroelementy | |
---|---|
Energia | 402,0 kcal / 1 682,0 kJ |
Białko | 24,0 g |
Węglowodany | 0 g |
Cukry proste | N/A |
Tłuszcz | 34,0 g |
Tłuszcze nasycone | 22,0 g |
Inne | |
---|---|
Fiber | N/A |
Sód | 0,6 g |